Selasa, 20 Desember 2011
Kamis, 15 Desember 2011
FIRE HYDRANT SYSTEM
Kami sebagai General Supplier selain pengadaan seluruh peralatan Fire Hydrant System, juga mendesign sistem yang cocok untuk setiap gedung maupun lokasi yang harus diproteksi dengan Fire Hydrant System. Kemungkinan kesalahan dalam penempatan dan penggunaan peralatan bisa saja terjadi pada lingkungan anda. Kami siap dengan design, build and training sampai mendapatkan sertifikasi dari DPK tentang Fire Hydrant System yang telah terpasang di suatu lokasi. Setiap sistem yang kami pasang akan mendapatkan jaminan penuh selama 12 bulan. Selain itu kami berikan Pelatihan cuma - cuma bagi pelanggan yang memasang sistem ini mulai dari awal yang dipandu dengan personil DPK dan tenaga professional.
YAMATO Chemical Water Fire Extinguisher
Negara Asal: | Jepang |
Harga: | Negotiable |
Cara Pembayaran: | Transfer Bank (T/T) |
Kemas & Pengiriman: | Kardus |
Keterangan: | YAMATO Sebuah pemadam kebakaran yang menggunakan air netral dan garam alkali, yang ideal untuk memerangi kebakaran perumahan dan tidak berbahaya bagi manusia dan barang rumah tangga. fitur * Sebuah selang pemadam-kurang jenis api kecil namun efektif. Agen pemadam langsung dibuang ke dalam api. * A, ringan mudah digunakan pemadam dirancang untuk pengguna lanjut usia. * Sebuah pemadam kebakaran ramah lingkungan. Menggunakan gas nitrogen sebagai sumber tekanan, yang tidak memiliki efek rumah kaca. * Non-vinil klorida label pemadam mengurangi emisi dioksin. spesifikasi YAMATO YNK-2X-3X YAMATO YNK YAMATO YNK-4X YAMATO YNK-6X YAMATO YNK-8X YAMATO YNK-20 Berat kotor: 4.5kg 6.1kg 7.6kg 11.6kg 14.1kg 49kg Berat bahan kimia: 2.0L 3.0L 4.0L 6.0L 8.0L 20L Jumlah tinggi: 45.9cm 54.6cm 71cm 61.5cm 97cm 49.8cm Jumlah Lebar: 20cm 20cm 20cm 21cm 24cm 37cm Discharge waktu 30 detik 37sec 56sec 80sec 62sec 126 sec Debit kisaran 3 - 6m 4 - 7m 4 - 7m 4 - 4 7m - 8m 5 - 8m Api rating (Jepang) A-1 / B-1 / C A-2 / B-2 / C A-2 / B-2 / C A-3 / B-3 / C A-4 / B-3 / C-9 A / B -8 / C Temp. range: -20 sampai + 40 -20 sampai + 40 -20 sampai + 40 -20 sampai + 40 -20 sampai + 40 -20 sampai + 40 |
YAMATO Chemical Foam YF-10PD Cap Break Inversion Type
Negara Asal: | Jepang |
Harga: | Negotiable |
Cara Pembayaran: | Transfer Bank (T/T) |
Kemas & Pengiriman: | Kardus |
Keterangan: | YAMATO - KEBAKARAN Bahan pemadam busa dibuang oleh reaksi kimia. YAMATO YF-10 PD YAMATO YF-10PD Cap Istirahat Inversi Jenis |
YAMATO Carbon Dioxide An extinguisher that snuffs out any gas fire
Negara Asal: | Jepang |
Harga: | Negotiable |
Cara Pembayaran: | Transfer Bank (T/T) |
Kemas & Pengiriman: | Kardus |
Keterangan: | YAMATO - KEBAKARAN Cocok untuk fasilitas listrik, mesin presisi, dan peralatan lainnya. YAMATO Karbon Dioksida Sebuah pemadam yang snuffs apapun api gas! |
YAMATO Extinguishing Agent Dry Chemical ( ABC)
Negara Asal: | Jepang |
Harga: | Negotiable |
Cara Pembayaran: | Transfer Bank (T/T) |
Kemas & Pengiriman: | Kemasan |
Keterangan: | YAMATO - FIRE Dry Chemical ( ABC) extinguishing agent Specifications Weight of chemicals Remarks ABC DRY CHEMICAL 1.0kg pack 1.0kg pack ABC DRY CHEMICAL 1.2kg pack 1.2kg pack ABC DRY CHEMICAL 1.5kg pack 1.5kg pack ABC DRY CHEMICAL 2.0kg pack 2.0kg pack ABC DRY CHEMICAL 3.0kg pack 3.0kg pack ABC DRY CHEMICAL 3.5kg pack 3.5kg pack ABC DRY CHEMICAL 15kg 15kg can-type |
YAMATO Multipurpose Dry ABC Chemical Fire Extinguishers
Merk : Yamato - Japan
Model : Portable Yamato Unit
Kapasita : 2 Kg, 3 Kg, 3, 5 Kg, 4, 5 Kg, 6 Kg
Untuk harga & stok, silahkan menghubungi kami.
Negara Asal: | Jepang |
Harga: | Negotiable |
Cara Pembayaran: | Transfer Bank (T/T), Tunai |
Jumlah: | Sesuai Permintaan |
Kemas & Pengiriman: | Kardus |
Langganan:
Postingan (Atom)